环保型耐火隔热胶

满足高温800℃场景温度冲击,导热系数低至0.05W/mk。

水性环保材料与无机材料属性,低VOC与低温自交联固化。

高温热失控工况具有良好的阻燃、隔热、抗烧蚀及抗开裂不变形。

可施工各类形状的玻纤布、炭纤维、铝材、碳钢、不锈钢、混凝土石、木材等。

相比等同功能昂贵气凝胶制品和硅橡胶制品只有50%的场景成本。


1. 涂料参数:
胶产品外观 | 灰黑色粘稠液体 | |
---|---|---|
胶层附着力 | 0级 | |
胶产品固含 /th> | 55-65 % | |
胶产品细度 | ≤ 25 | |
胶层密度 | 0.5 | |
胶产品粘度(dpa.s) | 9万 | |
胶层导热系数 | 0.05W/ks | |
湿胶涂布方式 | 刮涂/辊涂/喷涂施工 | |
胶层电阻 | 10KΩ/mm厚 | |
湿胶涂布量 | 750克/mm厚.㎡ | |
胶层耐温时效 | ≤800℃,>30分钟 |
2. 烘干工艺(参考)::
厚度 | 1区温度 | 2区温度 | 3区温度 | 4区温度 | 5区温度 | 6区温度 | 烘干时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2mm | 90℃ | 105℃ | 110℃ | 115℃ | 105℃ | 95℃ | 20分钟 |
4mm | 90℃ | 105℃ | 110℃ | 120℃ | 115℃ | 95℃ | 28分钟 |
6mm | 90℃ | 105℃ | 110℃ | 125℃ | 120℃ | 95℃ | 38分钟 |
以上参数仅供参考,具体以实际应用为准(因工艺和基材实况有关系)