有害物质 | 主要限值变化 | 适用产品类别 |
VOC | 溶剂型汽车修补底漆≤420g/L;无溶剂涂料≤100g/L;水性玩具涂料≤420g/L | 全类别工业涂料 |
SVOC | 水性木器色漆≤100g/L,清漆≤150g/L | 水性木器涂料、乳胶涂料 |
铅(Pb) | 玩具涂料≤90mg/kg(原600mg/kg) | 玩具、人体接触类涂料 |
邻苯二甲酸酯 | 7种总和≤0.1%(原6种总和≤0.2%) | 玩具涂料、木器涂料 |
生物杀伤剂 | 船舶防污漆禁用西布曲尼、滴滴涕、有机锡 | 船舶涂料 |
APEO类物质 | 壬基酚+辛基酚总和≤1000mg/kg | 水性涂料用色浆、水性木器涂料 |
提醒 本公司产品为基础原料,相关参数仅供参考,为避免冒牌或错选之损失,建议用户免费试样或少量购买试用,官方电话与微信静候您!